Rua 243, 501, Meia Praia, Itapema/SC
- Apartamento
sendo, Cobertura -
- 04 Dormitórios
sendo, 02 suítes;
- 02 Vagas de
Garagem;
- Sacada;
- Churrasqueira;
- Living;
- Wi-fi;
- 04 Ares
condicionados;
- Acomodação:
Máximo 12 pessoas
- Não disponibiliza
roupa de cama, mesa e banho.
Taxa de limpeza:
R$ 450,00
Valor da diária
para natal e fim de ano:
R$ 3.000,00
Obs: O valor pode
ser alterado conforme a data desejada pelo cliente.
Finalidade: P/ Temporada
Disponibilidade: Disponível
Tipo: Cobertura
Número de Torres: 1
Número de Andares: 4
Andar: 4
Quartos: 4
Suítes: 2
Banheiros:3
Vagas: 2
Área Total: 160m²
Área Construída: 160m²
Área Privativa: 160.00m²
Área Útil: 160.00m²
Posição Solar: Leste
Taxa de Limpeza: R$ 450,00
Julho 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Outubro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezembro 2025 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |